健康診断のご案内
当院で実施可能な健康診断
| 生活習慣病予防健診¥5,282(税込)※協会けんぽ補助あり | 法定健診¥10,450(税込) | 特定健診 | ||
| 診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ |
| 胸部・腹部触聴診 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長、体重 | ○ | ○ | ○ |
| 標準体重、BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査 | 左右 | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | 左右(1000・4000HZ) | ○ | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | ○ |
| GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | |
| γーGTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | |||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | |||
| 血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ||
| 赤血球 | ○ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ||
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ |
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | |||
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ○ | ||
| 心電図検査 | 12誘導 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン | 直接(正面) | ○ | ○ | |
| 胃内視鏡検査 ※ | ○ | |||
一般健康診断
・雇入時健康診断[労働安全衛生規則第43条]
・定期健康診断[労働安全衛生規則第44条]
・特殊業務従事者健康診断[労働安全衛生規則第45条]
・海外派遣労働者健康診断[労働安全衛生規則第45条の2]
・深夜業従事者健康診断[労働安全衛生規則第66条の2]
特殊健康診断
・電離放射線健康診断[電離放射線防止規則第56条]
・じん肺健康診断[じん肺法第3条、第7~9条の2]
※その他の特殊健康診断についてはお問い合わせください
その他
・特定健診
・労災二次健診
・備前市人間ドック(一般ドックコース)
※健康診断結果より対象になった方は、特定保健指導も実施しております。
ご希望の方は、ご相談ください。
